Контакты
+7 (351) 278-76-30
+7 (351) 211-33-26
ICQ менеджера:
387301576
Skype:
isoroll
Задать вопрос специалисту
Поля, помеченные «*» обязательны
для заполнения
ФИО*
Телефон*
E-Mail*
Вопрос*
Город
Должность
Название предприятия
Введите символы с картинки

Теплоизоляционные минераловатные цилиндры Isoroll

Теплоизоляционные цилиндры
(27Кб)
01.10.2010

Теплоизоляционные цилиндры

Теплоизоляционные цилиндры Isoroll - негорючие гидрофобизированные цилиндры и полуцилиндры минеральной ваты на основе базальтовых пород, так же бывают кашированные алюминиевой фольгой. Теплоизоляционные цилиндры для утепления труб имеют продольный разрез для удобного монтажа на трубопровод.


 

(27Кб)
01.10.2010

Применение теплоизоляционных цилиндров:

  • промышленная теплоизоляция трубопроводов на объектах различных отраслей промышленности (включая пищевую промышленность) и строительного комплекса.
  • изоляция и утепление трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
  • утепление труб холодного водоснабжения и других трубопроводных систем с холодной водой
  • теплоизоляция газопроводов
  • изоляция труб с перегретым паром
  • изоляция дымовых труб и дымоходов
  • промышленная теплоизоляция оборудования

Для тепловой изоляции трубопроводов с отрицательными температурами, горячего и холодного водоснабжения, тепловых сетей подземной канальной прокладки, трубопроводов с переменным режимом работы (охлаждение – нагревание) следует применять только гидрофобизированные цилиндры. Цилиндры имеют продольный разрез для удобного монтажа на трубопровод.

 

Теплоизоляционные цилиндры для утепления труб обладают следующими свойствами:

  • низкая теплопроводность;
  • химически стойки по отношению к маслам, растворителям, кислотам, щелочам;
  • биостойкие;
  • выдерживают высокие температуры, не теряя теплоизолирующих свойств (температура плавления волокна более 1000°С);
  • обладают практически неограниченным сроком годности;
  • имеют высокие механические свойства;
  • удобны в монтаже (полые цилиндры для утепления труб больших диаметров имеют надрез по всей длине, очень легко защелкиваются на трубе и закрепляются либо клипсами, если цилиндр не каширован, либо алюминиевым скотчем, когда цилиндр покрыт алюминиевой фольгой);
  • цилиндры можно легко нарезать на сегменты для утепления трубопроводов.

 

Технические характеристики

 

 

Расход теплоизоляционных цилиндров "ISOROLL", защитно-покровных и крепежных материалов, необходимых для изоляции одного погоного метра трубопровода

Наружный диаметр трубопровода Толщина изоляции (цилиндров) Поверхность изоляции Объем изоляции Наименование материалов и изделий для крепления элементов конструкции
Цилиндры Покрытие
Пряжка тип 1 Лента 0,7х20, мм Покрытие (металл, стекло- пластик) Винт само- нарезаю- щийся, 4х12 Бандаж Пряжка
Расход материалов и изделий
мм мм кв.м куб.м шт. кг. кв.м шт. п.м. шт.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 20 0,18 0,0022 2 0,05 0,23 7 0,57 2
30 0,24 0,0043 2 0,062 0,29 7 0,71 2
18 20 0,18 0,0024 2 0,052 0,23 7 0,59 2
30 0,25 0,0046 2 0,064 0,3 7 0,73 2
40 0,31 0,0073 2 0,075 0,36 7 0,86 2
21 20 0,19 0,0027 2 0,054 0,24 7 0,62 2
30 0,26 0,0049 2 0,066 0,31 7 0,75 2
40 0,32 0,0078 2 0,077 0,37 7 0,88 2
28 20 0,21 0,003 2 0,058 0,26 7 0,66 2
30 0,28 0,0055 2 0,069 0,33 7 0,79 2
40 0,34 0,0086 2 0,081 0,39 7 0,92 2
35 20 0,24 0,0035 2 0,062 0,29 7 0,71 2
30 0,3 0,0061 2 0,075 0,35 7 0,84 2
40 0,36 0,0094 2 0,085 0,42 7 0,97 2
50 0,42 0,0134 2 0,097 0,48 8 1,1 2
42 20 0,26 0,0039 2 0,066 0,31 7 0,75 2
30 0,32 0,0068 2 0,077 0,37 7 0,88 2
40 0,38 0,0103 2 0,089 0,44 7 0,102 2
50 0,45 0,0145 2 0,1 0,51 8 1,14 2
45 20 0,27 0,0041 2 0,067 0,32 7 0,77 2
30 0,33 0,0071 2 0,079 0,39 7 0,9 2
40 0,39 0,0107 2 0,091 0,45 7 1,04 2
50 0,46 0,0149 2 0,102 0,52 8 1,17 2
60 0,52 0,0198 2 0,114 0,58 8 1,31 2
48 20 0,28 0,0043 2 0,069 0,33 7 0,79 2
30 0,34 0,0074 2 0,081 0,39 7 0,93 2
40 0,4 0,0111 2 0,092 0,46 8 1,05 2
50 0,47 0,0154 2 0,104 0,53 8 1,19 2
60 0,53 0,0204 2 0,115 0,59 8 1,32 2
57 20 0,3 0,0048 2 0,075 0,36 7 0,86 2
30 0,37 0,0082 2 0,086 0,43 7 0,98 2
40 0,43 0,0122 2 0,098 0,49 7 1,12 2
50 0,49 0,0168 2 0,109 0,56 7 1,25 2
60 0,56 0,0221 2 0,121 0,62 7 1,38 2
60 20 0,32 0,0051 2 0,076 0,38 7 0,87 2
30 0,38 0,0085 2 0,088 0,44 7 1 2
40 0,44 0,0126 2 0,099 0,5 8 1,13 2
50 0,51 0,0173 2 0,111 0,57 8 1,27 2
60 0,57 0,0226 2 0,122 0,64 83 1,4 2
64 20 0,33 0,0053 2 0,078 0,39 7 0,9 2
30 0,39 0,0089 2 0,09 0,45 7 1,03 2
40 0,45 0,0131 2 0,102 0,51 8 1,16 2
50 0,52 0,0179 2 0,113 0,58 8 1,29 2
60 0,58 0,0234 2 0,125 0,65 8 1,42 2
70 0,64 0,0295 2 0,136 0,71 8 1,56  
70 20 0,35 0,0057 2 0,082 0,41 7 0,94 2
30 0,41 0,0094 2 0,094 0,47 7 1,07 2
40 0,47 0,0138 2 0,105 0,53 8 1,2 2
50 0,54 0,0189 2 0,117 0,6 8 1,33 2
60 0,6 0,0245 2 0,128 0,67 8 1,46 2
70 0,66 0,0308 2 0,14 0,73 8 1,6 2
76 20 0,37 0,006 2 0,085 0,43 7 0,98 2
30 0,43 0,01 2 0,095 0,49 8 1,09 2
40 0,49 0,0146 2 0,108 0,55 8 1,24 2
50 0,55 0,0198 2 0,12 0,62 8 1,37 2
60 0,62 0,0256 2 0,132 0,68 8 1,5 2
70 0,68 0,0321 2 0,143 0,75 8 1,64 2
100 0,87 0,0553 2 0,178 0,95 9 2,04 2
89 20 0,41 0,0069 2 0,093 0,47 8 1,06 2
30 0,47 0,0112 2 0,104 0,53 8 1,19 2
40 0,53 0,0162 2 0,116 0,6 8 1,33 2
50 0,59 0,0218 2 0,127 0,66 8 1,46 2
60 0,66 0,0281 2 0,139 0,73 8 1,59 2
70 0,72 0,035 2 0,151 0,79 9 1,72 2
80 0,78 0,0425 2 0,162 0,86 9 1,85 2
100 0,91 0,0593 2 0,185 0,99 9 2,12 2
108 30 0,53 0,013 2 0,115 0,59 8 1,32 2
40 0,59 0,0186 2 0,127 0,66 8 1,45 2
50 0,65 0,0248 2 0,138 0,72 8 1,58 2
60 0,72 0,0317 2 0,15 0,79 9 1,71 2
70 0,78 0,0391 2 0,161 0,86 9 1,84 2
80 0,84 0,0472 2 0,173 0,92 9 1,98 2
100 0,97 0,0653 2 0,196 0,105 9 2,24 2
114 30 0,55 0,0136 2 0,119 0,61 8 1,36 2
40 0,61 0,0194 2 0,13 0,68 8 1,49 2
50 0,67 0,0258 2 0,142 0,74 8 1,62 2
60 0,74 0,0328 2 0,153 0,81 9 1,75 2
70 0,8 0,0405 2 0,165 0,87 9 1,89 2
100 0,99 0,0672 2 0,2 1,07 9 2,29 2
133 30 0,61 0,0154 2 0,13 0,67 8 1,49 2
40 0,67 0,0219 2 0,141 0,74 8 1,61 2
50 0,73 0,0288 2 0,153 0,81 9 1,75 2
60 0,79 0,0364 2 0,165 0,87 9 1,89 2
70 0,86 0,0446 2 0,176 0,94 9 2,01 2
100 1,05 0,0762 2 0,211 1,13 9 2,41 2
159 30 0,69 0,0178 2 0,145 0,76 8 1,79 2
40 0,75 0,025 2 0,156 0,83 8 1,92 2
50 0,81 0,0328 2 0,168 0,89 9 2,05 2
60 0,88 0,0413 2 0,179 0,96 9 2,2 2
70 0,94 0,0503 2 0,191 1,02 9 2,58 2
100 1,13 0,0813 2 0,226 1,23 10 2,58 2
219 40 1,11 0,0393 2 0,191 1,02 9 2,18 2
50 1,17 0,0507 2 0,203 1,09 9 2,32 2
60 1,24 0,0627 2 0,214 1,15 9 2,45 2
70 1,3 0,0754 2 0,226 1,23 10 2,58 2
273 40 1,11 0,0393 2 0,222 1,21 9 2,54 2
50 1,17 0,0507 2 0,234 1,27 10 2,68 2
60 1,24 0,0627 2 0,245 1,34 10 2,8 2
70 1,3 0,0754 2 0,257 1,41 10 2,94 2
 
                   

 

Суббота, 28.01.2012